| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 15,966 | 7,801 | 8,165 |
| 15세미만 | 1,869 | 948 | 921 |
| 15~64세 | 11,520 | 5,704 | 5,816 |
| 65세이상 | 2,577 | 1,149 | 1,428 |
| 평균연령 | 43 | 42 | 44 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 괴정1동[인구분포] | 사주카페 | 비알콜 음료점업 |
| 20개 | 괴정1동[인구분포] | 커피전문점/카페/다방 | 비알콜 음료점업 |
| 9개 | 괴정2동[인구분포] | 커피전문점/카페/다방 | 비알콜 음료점업 |
| 10개 | 괴정3동[인구분포] | 커피전문점/카페/다방 | 비알콜 음료점업 |
| 9개 | 괴정4동[인구분포] | 커피전문점/카페/다방 | 비알콜 음료점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||